Daftar Tiket Masuk Wisata Cibodas
Harga Tiket Masuk Cibodas, Taman Wisata Mandalawangi , Pendakian Gunung Gede Pangrango dan asuransi Kawasan Nasional Gunung Gede Pangrango
| TIKET | WEEKDAY | WEEKEND |
|---|---|---|
| Pendakian Gg Gede Pangrango | Rp 72.000/orang | Rp 92.000/orang |
| Bumi Perkemahan Mandalawangi | Rp 52.000/orang | Rp 72.000/orang |
| Air Terjun Cibereum | Rp 22.000/orang | Rp 32.000/orang |
| Kemah Bukit Golf | Rp 40.000/orang | Rp 45.000/orang |
| Kemah Pangsalatan | Rp 40.000/orang | Rp 55.000/orang |
| Kemah Mandala Kitri | Rp 21.000/orang | Rp 25.000/orang |
| Kebun Raya Cibodas | Rp 20.500/orang | Rp 25.500/orang |
| Canopy Trail Ciwalen | Rp 45.000/orang | Rp 55.000/orang |
| Tiket Retribusi Pemda | Rp 12.000/orang | Rp 12.000/orang |
